Nombre | Nom du fichier | Taille du fichier | Type de fichier | Date | Opération |
---|---|---|---|---|---|
1 | Version du logiciel de surveillance des ordinateurs hôte MPPT V1.2 | 2.2 MB | rar | 2022-06-02 | Télécharger |
2 | Contrôleur Ipandee MPPT Connexion parallèle SOP (EN) | 1.67 MB | 2022-05-19 | Télécharger | |
3 | Solarmate_3.0.6 Download Télécharger | 29.8 MB | apk | 2022-03-29 | Télécharger |
4 | Pl2303_prolific_DriverInstaller_v10518 | 2.03 MB | rar | 2021-04-27 | Télécharger |
5 | Télécharger le logiciel PC | 46 MB | exe | 2020-11-30 | Télécharger |
6 | Explorer-M Specification & User manual | 6.02 MB | zip | 2019-10-12 | Télécharger |
7 | Certificat ISO de système de management environnemental | 4.08 MB | 2019-09-04 | Télécharger | |
8 | Certificat de système de gestion de la qualité ISO | 4.13 MB | 2019-09-04 | Télécharger | |
9 | Spécifications RUNNER & Manuel d'utilisation | 7.2 MB | zip | 2019-03-04 | Télécharger |
10 | Spécifications de l'explorateur et manuel d'utilisation | 5.51 MB | zip | 2019-03-04 | Télécharger |
11 | Logiciel SOP de l'ordinateur hôte | 5.26 MB | zip | 2019-01-17 | Télécharger |
12 | Catalogue I-Panda 2018 | 11.68 MB | zip | 2018-12-27 | Télécharger |
13 | Logiciel pc | 46.73 MB | zip | 2018-12-27 | Télécharger |
14 | Manuel utilisateur du module Wifi | 9.64 MB | rar | 2018-12-21 | Télécharger |
15 | Wiser3 Specification & User manual | 3.49 MB | zip | 2018-12-21 | Télécharger |
16 | MASTER Spécifications & Manuel de l'utilisateur | 1.28 MB | zip | 2018-12-21 | Télécharger |
17 | Spécifications MARS & Manuel d'utilisation | 928.5 KB | zip | 2018-12-21 | Télécharger |
18 | Galaxy Spécifications & Manuel de l'utilisateur | 1.66 MB | zip | 2018-12-21 | Télécharger |
19 | eSmart3 Specification & User manual | 4.15 MB | zip | 2018-12-21 | Télécharger |
20 | Certification CE du contrôleur solaire I-Panda MPPT | 161.32 KB | jpg | 2014-08-01 | Télécharger |
- Certifications
- Souscrire
-
Obtenez des mises à jour sur les nouveaux produits
- Contactez-nous
- Tel: + 86-755-23091101 & + 86-755-23091100
Fax: + 86-755-23091102
Information: info@ipandee.com
Adresse: Plancher 2, Bâtiment A2, Lilang Software Park, N ° 31, Bulan Road, Nanwan Street, District de Longgang, Shenzhen
Code postal de Chine: 518000Contactez maintenant
- Part
Maison > Téléchargements