عدد | اسم الملف | حجم الملف | نوع الملف | تاريخ | عملية |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج مراقبة الكمبيوتر المضيف MPPT v1.2 | 2.2 MB | rar | 2022-06-02 | تحميل |
2 | Ipandee MPPT Controller اتصال متوازي SOP (EN) | 1.67 MB | 2022-05-19 | تحميل | |
3 | Solarmate_3.0.6 تنزيل التطبيق | 29.8 MB | apk | 2022-03-29 | تحميل |
4 | pl2303_prolific_driverinstaller_v10518. | 2.03 MB | rar | 2021-04-27 | تحميل |
5 | تحميل برامج الكمبيوتر | 46 MB | exe | 2020-11-30 | تحميل |
6 | Explorer-M Specification & User manual | 6.02 MB | zip | 2019-10-12 | تحميل |
7 | شهادة نظام إدارة البيئة ISO | 4.08 MB | 2019-09-04 | تحميل | |
8 | شهادة نظام إدارة الجودة ISO | 4.13 MB | 2019-09-04 | تحميل | |
9 | مواصفات RUNNER ودليل المستخدم | 7.2 MB | zip | 2019-03-04 | تحميل |
10 | مواصفات إكسبلورر ودليل المستخدم | 5.51 MB | zip | 2019-03-04 | تحميل |
11 | برامج الكمبيوتر المضيف SOP | 5.26 MB | zip | 2019-01-17 | تحميل |
12 | I-Panda Catalogue 2018 | 11.68 MB | zip | 2018-12-27 | تحميل |
13 | برامج الكمبيوتر | 46.73 MB | zip | 2018-12-27 | تحميل |
14 | دليل المستخدم من وحدة واي فاي | 9.64 MB | rar | 2018-12-21 | تحميل |
15 | Wiser3 المواصفات ودليل المستخدم | 3.49 MB | zip | 2018-12-21 | تحميل |
16 | مواصفات MASTER ودليل المستخدم | 1.28 MB | zip | 2018-12-21 | تحميل |
17 | مواصفات MARS ودليل المستخدم | 928.5 KB | zip | 2018-12-21 | تحميل |
18 | مواصفات غالاكسي ودليل المستخدم | 1.66 MB | zip | 2018-12-21 | تحميل |
19 | مواصفات eSmart3 ودليل المستخدم | 4.15 MB | zip | 2018-12-21 | تحميل |
20 | I-Panda MPPT solar controller CE certification | 161.32 KB | jpg | 2014-08-01 | تحميل |
- الشهادات
- الاشتراك
-
الحصول على تحديثات البريد الإلكتروني على المنتجات الجديدة
- الاتصال بنا
- هاتف: + 86-755-23091101 و + 86-755-23091100
الفاكس: + 86-755-23091102
المعلومات: info@ipandee.com.
العنوان: الدور 2، مبنى A2، حديقة البرمجيات Lilang، رقم 31، شارع بولان، شارع نانوان، حي Longgang، شنتشن
الصين رمز البريد: 518000اتصل الآن
- حصة
منزل > التنزيلات